User Name
     
 
En l'honneur de l'Année Internationale des Récifs Coralliens en 2008, Reef Check vous invite à signer notre « Déclaration des Droits des Récifs » exposée ci-dessous. Nous voudrions présenter cette Déclaration avec une liste d'un million de noms à tous les gouvernements des pays possédant des récifs coralliens en janvier 2009. Le but de cet engagement est de mettre en évidence la haute valeur des récifs coralliens et d'encourager toutes les personnes et les gouvernements à soutenir leur conservation. Après la lecture de cette Déclaration, veuillez compléter s’il vous plait la fiche ci-dessous et demander à vos amis de s'inscrire également. Vous pouvez juste écrire votre nom et prénom, le pays et un email - mais si vous voulez être informés au sujet de l’avancement de cette Déclaration, complétez la fiche entièrement. Merci de votre soutien.
 
 
Go back to previous page
Country by Country Report
1 UNITED STATES 4059 35.36 %
2 TAIWAN 1579 13.75 %
3 MALAYSIA 1172 10.21 %
4 FRANCE 488 4.25 %
5 UNITED KINGDOM 333 2.9 %
6 GERMANY 329 2.87 %
7 ITALY 294 2.56 %
8 DOMINICAN REPUBLIC 269 2.34 %
9 BRAZIL 258 2.25 %
10 AUSTRALIA 250 2.18 %
11 GUADELOUPE 196 1.71 %
12 CANADA 179 1.56 %
13 PHILIPPINES 162 1.41 %
14 MEXICO 141 1.23 %
15 INDONESIA 113 0.98 %
16 SINGAPORE 108 0.94 %
17 NETHERLANDS 105 0.91 %
18 SWITZERLAND 96 0.84 %
19 REUNION 92 0.8 %
20 AUSTRIA 88 0.77 %
21 CHINA 84 0.73 %
22 THAILAND 77 0.67 %
23 GREECE 59 0.51 %
24 SPAIN 56 0.49 %
25 EGYPT 53 0.46 %
26 GUATEMALA 52 0.45 %
27 BELGIUM 48 0.42 %
28 JORDAN 39 0.34 %
29 TRINIDAD AND TOBAGO 29 0.25 %
30 MALDIVES 29 0.25 %
31 DENMARK 26 0.23 %
32 NEW ZEALAND 24 0.21 %
33 NETHERLANDS ANTILLES 23 0.2 %
34 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 22 0.19 %
35 HONG KONG 22 0.19 %
36 SWEDEN 21 0.18 %
37 VIRGIN ISLANDS, U.S. 20 0.17 %
38 COSTA RICA 20 0.17 %
39 ARUBA 18 0.16 %
40 JAPAN 17 0.15 %
41 JAMAICA 16 0.14 %
42 TONGA 16 0.14 %
43 PORTUGAL 15 0.13 %
44 INDIA 15 0.13 %
45 SRI LANKA 15 0.13 %
46 POLAND 15 0.13 %
47 SOUTH AFRICA 13 0.11 %
48 COLOMBIA 10 0.09 %
49 FRENCH POLYNESIA 10 0.09 %
50 IRELAND 10 0.09 %
51 HONDURAS 9 0.08 %
52 VIET NAM 9 0.08 %
53 CHILE 9 0.08 %
54 PUERTO RICO 9 0.08 %
55 SLOVENIA 8 0.07 %
56 ISRAEL 8 0.07 %
57 BRUNEI DARUSSALAM 8 0.07 %
58 RUSSIAN FEDERATION 8 0.07 %
59 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 8 0.07 %
60 BELIZE 7 0.06 %
61 KENYA 7 0.06 %
62 FINLAND 7 0.06 %
63 NEW CALEDONIA 7 0.06 %
64 UNITED ARAB EMIRATES 7 0.06 %
65 ROMANIA 6 0.05 %
66 ARGENTINA 6 0.05 %
67 BANGLADESH 6 0.05 %
68 UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 6 0.05 %
69 HUNGARY 6 0.05 %
70 MAURITIUS 5 0.04 %
71 CAYMAN ISLANDS 5 0.04 %
72 NORWAY 5 0.04 %
73 SAUDI ARABIA 5 0.04 %
74 URUGUAY 5 0.04 %
75 SAINT LUCIA 5 0.04 %
76 VIRGIN ISLANDS, BRITISH 5 0.04 %
77 VENEZUELA 5 0.04 %
78 AMERICAN SAMOA 4 0.03 %
79 PERU 4 0.03 %
80 CROATIA 4 0.03 %
81 SEYCHELLES 4 0.03 %
82 BULGARIA 4 0.03 %
83 FIJI 4 0.03 %
84 EL SALVADOR 3 0.03 %
85 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES 3 0.03 %
86 ECUADOR 3 0.03 %
87 FRENCH GUIANA 3 0.03 %
88 NICARAGUA 3 0.03 %
89 MARTINIQUE 3 0.03 %
90 KUWAIT 3 0.03 %
91 MALTA 3 0.03 %
92 PALAU 3 0.03 %
93 BARBADOS 3 0.03 %
94 MADAGASCAR 3 0.03 %
95 CZECH REPUBLIC 2 0.02 %
96 LITHUANIA 2 0.02 %
97 MAYOTTE 2 0.02 %
98 BAHAMAS 2 0.02 %
99 YEMEN 2 0.02 %
100 CUBA 2 0.02 %
101 GEORGIA 2 0.02 %
102 PAPUA NEW GUINEA 2 0.02 %
103 SLOVAKIA 2 0.02 %
104 HAITI 2 0.02 %
105 TURKS AND CAICOS ISLANDS 2 0.02 %
106 GUAM 2 0.02 %
107 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 2 0.02 %
108 BOLIVIA 1 0.01 %
109 MARSHALL ISLANDS 1 0.01 %
110 PANAMA 1 0.01 %
111 UGANDA 1 0.01 %
112 CAMBODIA 1 0.01 %
113 KOREA, REPUBLIC OF 1 0.01 %
114 NEPAL 1 0.01 %
115 QATAR 1 0.01 %
116 SUDAN 1 0.01 %
117 BELARUS 1 0.01 %
118 MALI 1 0.01 %
119 DOMINICA 1 0.01 %
120 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 1 0.01 %
121 ANGUILLA 1 0.01 %
122 BOTSWANA 1 0.01 %
123 GHANA 1 0.01 %
124 SOLOMON ISLANDS 1 0.01 %
125 ESTONIA 1 0.01 %
126 MACAO 1 0.01 %
127 BERMUDA 1 0.01 %
128 COTE D'IVOIRE 1 0.01 %
129 ARMENIA 1 0.01 %
130 KIRIBATI 1 0.01 %
131 MONACO 1 0.01 %
132 COMOROS 1 0.01 %
133 NIGERIA 1 0.01 %
134 ANTIGUA AND BARBUDA 1 0.01 %
135 DJIBOUTI 1 0.01 %
136 BAHRAIN 1 0.01 %
137 SAINT KITTS AND NEVIS 1 0.01 %
138 YUGOSLAVIA 1 0.01 %
Go back to previous page Total Country: 138