User Name
     
 
為慶祝2008國際珊瑚礁年,Reef Check基金會 希望您可以參與簽署以下 ”國際珊瑚礁生活權的連署宣言”。我們期望募集全世界百萬人共同連署並於2009年的一月將此連署宣言轉交給世界上擁有珊瑚礁海域的國家。連署的目的是在於提醒眾人珊瑚礁的重要價值以及鼓勵所有民眾及政府一同支持保育珊瑚礁。在您看完我們的宣示後,請完成以下表格並鼓勵您的朋友也一起參與此活動。姓名,國家以及電子郵件地址是您務必須要提供的資料。但若是您有興趣繼續獲得有關珊瑚礁生活權連署宣言的後續相關訊息,請您記得填妥表格內所有內容。在此感謝您對珊瑚礁的支持。

Gregor Hodgson 博士,
Reef Check 基金會總裁謹啟
 
 
回到前一頁
全球各國簽署統計表
1 UNITED STATES 8328 35.52 %
2 CHINA 2701 11.52 %
3 MALAYSIA 2694 11.49 %
4 TAIWAN 2180 9.3 %
5 HONG KONG 851 3.63 %
6 FRANCE 636 2.71 %
7 SINGAPORE 560 2.39 %
8 GERMANY 486 2.07 %
9 AUSTRALIA 409 1.74 %
10 UNITED KINGDOM 362 1.54 %
11 BRAZIL 355 1.51 %
12 ITALY 332 1.42 %
13 CANADA 310 1.32 %
14 PHILIPPINES 268 1.14 %
15 DOMINICAN REPUBLIC 263 1.12 %
16 GUADELOUPE 199 0.85 %
17 MEXICO 167 0.71 %
18 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 154 0.66 %
19 JAPAN 130 0.55 %
20 REUNION 130 0.55 %
21 INDONESIA 120 0.51 %
22 SWITZERLAND 117 0.5 %
23 NETHERLANDS 108 0.46 %
24 AUSTRIA 102 0.44 %
25 THAILAND 82 0.35 %
26 SPAIN 82 0.35 %
27 MYANMAR 76 0.32 %
28 BELGIUM 70 0.3 %
29 KOREA, REPUBLIC OF 67 0.29 %
30 GREECE 63 0.27 %
31 EGYPT 55 0.23 %
32 GUATEMALA 55 0.23 %
33 PUERTO RICO 47 0.2 %
34 JORDAN 40 0.17 %
35 SWEDEN 35 0.15 %
36 NEW ZEALAND 32 0.14 %
37 TRINIDAD AND TOBAGO 29 0.12 %
38 DENMARK 28 0.12 %
39 MALDIVES 28 0.12 %
40 INDIA 28 0.12 %
41 PORTUGAL 26 0.11 %
42 MACAO 25 0.11 %
43 NORWAY 25 0.11 %
44 VIRGIN ISLANDS, U.S. 24 0.1 %
45 COSTA RICA 23 0.1 %
46 NETHERLANDS ANTILLES 21 0.09 %
47 IRELAND 20 0.09 %
48 SOUTH AFRICA 20 0.09 %
49 POLAND 19 0.08 %
50 ARUBA 18 0.08 %
51 TONGA 15 0.06 %
52 RUSSIAN FEDERATION 15 0.06 %
53 SRI LANKA 14 0.06 %
54 FINLAND 14 0.06 %
55 ISRAEL 13 0.06 %
56 JAMAICA 13 0.06 %
57 CHILE 11 0.05 %
58 BRUNEI DARUSSALAM 11 0.05 %
59 UNITED ARAB EMIRATES 10 0.04 %
60 HONDURAS 10 0.04 %
61 FRENCH POLYNESIA 10 0.04 %
62 VIET NAM 10 0.04 %
63 ROMANIA 9 0.04 %
64 ARGENTINA 9 0.04 %
65 PERU 9 0.04 %
66 BELIZE 8 0.03 %
67 COLOMBIA 8 0.03 %
68 URUGUAY 7 0.03 %
69 NEW CALEDONIA 7 0.03 %
70 SLOVENIA 7 0.03 %
71 BARBADOS 7 0.03 %
72 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 7 0.03 %
73 BULGARIA 7 0.03 %
74 NIGERIA 7 0.03 %
75 KENYA 6 0.03 %
76 UNITED STATES - CALIFORNIA 6 0.03 %
77 VIRGIN ISLANDS, BRITISH 6 0.03 %
78 VENEZUELA 6 0.03 %
79 HUNGARY 6 0.03 %
80 GHANA 5 0.02 %
81 MAURITIUS 5 0.02 %
82 ECUADOR 5 0.02 %
83 SAINT LUCIA 5 0.02 %
84 PAKISTAN 5 0.02 %
85 CROATIA 5 0.02 %
86 EL SALVADOR 5 0.02 %
87 SEYCHELLES 4 0.02 %
88 SAUDI ARABIA 4 0.02 %
89 FIJI 4 0.02 %
90 BANGLADESH 4 0.02 %
91 AMERICAN SAMOA 4 0.02 %
92 MALTA 3 0.01 %
93 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES 3 0.01 %
94 PALAU 3 0.01 %
95 SLOVAKIA 3 0.01 %
96 SURINAME 3 0.01 %
97 ANTIGUA AND BARBUDA 3 0.01 %
98 ALGERIA 3 0.01 %
99 GUAM 3 0.01 %
100 FRENCH GUIANA 3 0.01 %
101 NICARAGUA 3 0.01 %
102 CAYMAN ISLANDS 3 0.01 %
103 ALBANIA 3 0.01 %
104 QATAR 3 0.01 %
105 HAITI 3 0.01 %
106 MADAGASCAR 3 0.01 %
107 YEMEN 3 0.01 %
108 CAMBODIA 3 0.01 %
109 PANAMA 3 0.01 %
110 MARTINIQUE 3 0.01 %
111 LITHUANIA 3 0.01 %
112 TURKEY 3 0.01 %
113 YUGOSLAVIA 2 0.01 %
114 KUWAIT 2 0.01 %
115 TURKS AND CAICOS ISLANDS 2 0.01 %
116 NEPAL 2 0.01 %
117 PAPUA NEW GUINEA 2 0.01 %
118 BAHAMAS 2 0.01 %
119 BOLIVIA 2 0.01 %
120 MAYOTTE 2 0.01 %
121 CUBA 2 0.01 %
122 UNITED STATES - FLORIDA 2 0.01 %
123 CZECH REPUBLIC 2 0.01 %
124 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 1 0 %
125 GREENLAND 1 0 %
126 SYRIAN ARAB REPUBLIC 1 0 %
127 ARMENIA 1 0 %
128 VANUATU 1 0 %
129 UNITED STATES - NEW YORK 1 0 %
130 COMOROS 1 0 %
131 ESTONIA 1 0 %
132 DJIBOUTI 1 0 %
133 DOMINICA 1 0 %
134 SOLOMON ISLANDS 1 0 %
135 LATVIA 1 0 %
136 BOTSWANA 1 0 %
137 BELARUS 1 0 %
138 KIRIBATI 1 0 %
139 GABON 1 0 %
140 KAZAKHSTAN 1 0 %
141 SAINT KITTS AND NEVIS 1 0 %
142 MONACO 1 0 %
143 ICELAND 1 0 %
144 LUXEMBOURG 1 0 %
145 TOGO 1 0 %
146 BAHRAIN 1 0 %
147 MOLDOVA, REPUBLIC OF 1 0 %
148 SUDAN 1 0 %
149 MALI 1 0 %
150 MARSHALL ISLANDS 1 0 %
151 COTE D'IVOIRE 1 0 %
152 GEORGIA 1 0 %
153 LEBANON 1 0 %
154 BERMUDA 1 0 %
155 COCOS (KEELING) ISLANDS 1 0 %
156 ANTARCTICA 1 0 %
157 KYRGYZSTAN 1 0 %
158 UKRAINE 1 0 %
回到前一頁 Total Country: 158