User Name
     
 
為慶祝2008國際珊瑚礁年,Reef Check基金會 希望您可以參與簽署以下 ”國際珊瑚礁生活權的連署宣言”。我們期望募集全世界百萬人共同連署並於2009年的一月將此連署宣言轉交給世界上擁有珊瑚礁海域的國家。連署的目的是在於提醒眾人珊瑚礁的重要價值以及鼓勵所有民眾及政府一同支持保育珊瑚礁。在您看完我們的宣示後,請完成以下表格並鼓勵您的朋友也一起參與此活動。姓名,國家以及電子郵件地址是您務必須要提供的資料。但若是您有興趣繼續獲得有關珊瑚礁生活權連署宣言的後續相關訊息,請您記得填妥表格內所有內容。在此感謝您對珊瑚礁的支持。

Gregor Hodgson 博士,
Reef Check 基金會總裁謹啟
 
 
回到前一頁
全球各國簽署統計表
1 UNITED STATES 8337 35.62 %
2 CHINA 2701 11.54 %
3 MALAYSIA 2698 11.53 %
4 TAIWAN 2177 9.3 %
5 HONG KONG 851 3.64 %
6 FRANCE 624 2.67 %
7 SINGAPORE 558 2.38 %
8 GERMANY 483 2.06 %
9 AUSTRALIA 402 1.72 %
10 UNITED KINGDOM 359 1.53 %
11 BRAZIL 358 1.53 %
12 ITALY 330 1.41 %
13 CANADA 308 1.32 %
14 PHILIPPINES 268 1.15 %
15 DOMINICAN REPUBLIC 264 1.13 %
16 GUADELOUPE 199 0.85 %
17 MEXICO 167 0.71 %
18 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 153 0.65 %
19 JAPAN 130 0.56 %
20 REUNION 126 0.54 %
21 SWITZERLAND 118 0.5 %
22 INDONESIA 117 0.5 %
23 NETHERLANDS 108 0.46 %
24 AUSTRIA 102 0.44 %
25 SPAIN 82 0.35 %
26 THAILAND 81 0.35 %
27 MYANMAR 76 0.32 %
28 BELGIUM 68 0.29 %
29 KOREA, REPUBLIC OF 67 0.29 %
30 GREECE 63 0.27 %
31 EGYPT 55 0.24 %
32 GUATEMALA 55 0.24 %
33 PUERTO RICO 47 0.2 %
34 JORDAN 40 0.17 %
35 SWEDEN 35 0.15 %
36 NEW ZEALAND 30 0.13 %
37 MALDIVES 29 0.12 %
38 TRINIDAD AND TOBAGO 29 0.12 %
39 INDIA 28 0.12 %
40 DENMARK 27 0.12 %
41 PORTUGAL 26 0.11 %
42 NORWAY 25 0.11 %
43 MACAO 25 0.11 %
44 VIRGIN ISLANDS, U.S. 24 0.1 %
45 COSTA RICA 23 0.1 %
46 NETHERLANDS ANTILLES 21 0.09 %
47 IRELAND 20 0.09 %
48 SOUTH AFRICA 20 0.09 %
49 POLAND 19 0.08 %
50 ARUBA 18 0.08 %
51 JAMAICA 18 0.08 %
52 TONGA 15 0.06 %
53 RUSSIAN FEDERATION 14 0.06 %
54 SRI LANKA 14 0.06 %
55 ISRAEL 13 0.06 %
56 BRUNEI DARUSSALAM 11 0.05 %
57 CHILE 11 0.05 %
58 FINLAND 11 0.05 %
59 HONDURAS 10 0.04 %
60 UNITED ARAB EMIRATES 10 0.04 %
61 VIET NAM 10 0.04 %
62 ROMANIA 9 0.04 %
63 ARGENTINA 9 0.04 %
64 FRENCH POLYNESIA 9 0.04 %
65 PERU 9 0.04 %
66 COLOMBIA 8 0.03 %
67 BELIZE 8 0.03 %
68 SLOVENIA 7 0.03 %
69 URUGUAY 7 0.03 %
70 BARBADOS 7 0.03 %
71 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 7 0.03 %
72 BULGARIA 7 0.03 %
73 NIGERIA 7 0.03 %
74 NEW CALEDONIA 7 0.03 %
75 KENYA 6 0.03 %
76 VIRGIN ISLANDS, BRITISH 6 0.03 %
77 VENEZUELA 6 0.03 %
78 HUNGARY 6 0.03 %
79 SAINT LUCIA 5 0.02 %
80 PAKISTAN 5 0.02 %
81 MAURITIUS 5 0.02 %
82 SAUDI ARABIA 5 0.02 %
83 CROATIA 5 0.02 %
84 ECUADOR 5 0.02 %
85 GHANA 5 0.02 %
86 FIJI 4 0.02 %
87 AMERICAN SAMOA 4 0.02 %
88 EL SALVADOR 4 0.02 %
89 SEYCHELLES 4 0.02 %
90 BANGLADESH 4 0.02 %
91 MARTINIQUE 3 0.01 %
92 MALTA 3 0.01 %
93 PALAU 3 0.01 %
94 SLOVAKIA 3 0.01 %
95 FRENCH GUIANA 3 0.01 %
96 ALBANIA 3 0.01 %
97 HAITI 3 0.01 %
98 PANAMA 3 0.01 %
99 LITHUANIA 3 0.01 %
100 TURKEY 3 0.01 %
101 NICARAGUA 3 0.01 %
102 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES 3 0.01 %
103 CAYMAN ISLANDS 3 0.01 %
104 SURINAME 3 0.01 %
105 QATAR 3 0.01 %
106 MADAGASCAR 3 0.01 %
107 ANTIGUA AND BARBUDA 3 0.01 %
108 ALGERIA 3 0.01 %
109 YEMEN 3 0.01 %
110 CAMBODIA 3 0.01 %
111 CZECH REPUBLIC 2 0.01 %
112 BAHAMAS 2 0.01 %
113 BOLIVIA 2 0.01 %
114 NEPAL 2 0.01 %
115 MAYOTTE 2 0.01 %
116 GUAM 2 0.01 %
117 YUGOSLAVIA 2 0.01 %
118 KUWAIT 2 0.01 %
119 TURKS AND CAICOS ISLANDS 2 0.01 %
120 PAPUA NEW GUINEA 2 0.01 %
121 KAZAKHSTAN 1 0 %
122 KIRIBATI 1 0 %
123 GABON 1 0 %
124 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 1 0 %
125 MONACO 1 0 %
126 ICELAND 1 0 %
127 TOGO 1 0 %
128 LUXEMBOURG 1 0 %
129 MOLDOVA, REPUBLIC OF 1 0 %
130 DJIBOUTI 1 0 %
131 MALI 1 0 %
132 MARSHALL ISLANDS 1 0 %
133 DOMINICA 1 0 %
134 COTE D'IVOIRE 1 0 %
135 GEORGIA 1 0 %
136 LEBANON 1 0 %
137 ANTARCTICA 1 0 %
138 BOTSWANA 1 0 %
139 BELARUS 1 0 %
140 BERMUDA 1 0 %
141 COCOS (KEELING) ISLANDS 1 0 %
142 SAINT KITTS AND NEVIS 1 0 %
143 KYRGYZSTAN 1 0 %
144 UKRAINE 1 0 %
145 GREENLAND 1 0 %
146 SYRIAN ARAB REPUBLIC 1 0 %
147 BAHRAIN 1 0 %
148 CUBA 1 0 %
149 SUDAN 1 0 %
150 ARMENIA 1 0 %
151 VANUATU 1 0 %
152 COMOROS 1 0 %
153 ESTONIA 1 0 %
154 SOLOMON ISLANDS 1 0 %
155 LATVIA 1 0 %
回到前一頁 Total Country: 155